DDK-nummer | Rubrik | Resultat i denna klass | Resultat i denna klass och underordnade klasser |
---|---|---|---|
DDK:s huvudklasser | |||
300 |
0
|
||
300 | |||
302-307 | |||
306 | |||
306.7 |
Sexuella relationer
|
||
306.70285 | |||
306.70811 | |||
306.7082 | |||
306.70834 | |||
306.70835 | |||
306.70844 | |||
306.70846 | |||
306.7087 | |||
306.7088796 | |||
306.70973 | |||
306.73 | |||
306.74 | |||
306.76 | |||
306.77 | |||
306.78 |
0
|